Région | Circonscription |
---|---|
MARITIME | 8 |
PLATEAUX | 12 |
CENTRALE | 5 |
KARA | 7 |
SAVANES | 7 |
Circonscription | Listes |
---|---|
AGOE-NYIVE | 19 |
AVE | 13 |
BAS-MONO | 15 |
GOLFE | 28 |
LACS | 13 |
VO | 16 |
YOTO | 13 |
ZIO | 15 |
AGOU | 10 |
AKEBOU | 5 |
AMOU | 6 |
ANIE | 7 |
DANYI | 12 |
EST-MONO | 6 |
HAHO | 8 |
KLOTO | 8 |
KPELE | 10 |
MOYEN-MONO | 8 |
OGOU | 9 |
WAWA | 8 |
BLITTA | 4 |
MÔ | 6 |
SOTOUBOUA | 6 |
TCHAMBA | 5 |
TCHAOUDJO | 10 |
ASSOLI | 7 |
BASSAR | 7 |
BINAH | 5 |
DANKPEN | 7 |
DOUFELGOU | 7 |
KERAN | 3 |
KOZAH | 6 |
CINKASSE | 7 |
KPENDJAL | 4 |
KPENDJAL OUEST | 5 |
OTI | 9 |
OTI SUD | 6 |
TANDJOUARE | 9 |
TONE | 11 |
Région | Listes |
---|---|
MARITIME | 132 |
PLATEAUX | 97 |
CENTRALE | 31 |
KARA | 42 |
SAVANES | 51 |
Representation | Listes |
---|---|
ABN (ABN) | 1 |
AC.BC ( ACTION CITOYENNE POUR LE BIEN COMMUN) | 1 |
ACP (Actions Communes du Peuple) | 1 |
ADDI (Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral) | 17 |
AFRICA YVETTE | 1 |
AJIR (Action de la Jeunesse pour l'Idéal de la République) | 1 |
AJPJ (AVEC LES JUEUNES POUR LES JEUNES) | 1 |
ALLIANCE ENSEMBLE (Alliance Ensemble) | 12 |
ALOLLEDOU (ALOLLEDOU) | 1 |
ANC (Alliance Nationale pour le Changement) | 38 |
ARC-EN-CIEL VO (ARC-EN-CIEL VO) | 1 |
AVE DELALI (INDEPENDANTs AVE) | 1 |
BATIR (Bloc Alternatif Togolais pour une Innovation Républicaine) | 6 |
BON BERGER | 6 |
C.P.T.D.D | 1 |
CAR (Comité d'Action pour le Renouveau) | 7 |
CEDH (Cercle des Engagés pour un Développement Harmonieux) | 1 |
CLE (Cercle des Leaders Emergents) | 10 |
CND | 1 |
DAGBE NEVA (DAGBE NEVA) | 1 |
DENYIGBA (DENYIGBA) | 1 |
DES-A | 1 |
DMP (DYNAMIQUE POUR LA MAJORITE DU PEUPLE (CDPA-D.S.A-LE NID-LA RACINE)) | 29 |
E.DE.SO.C | 1 |
E.L | 1 |
E.P.D. (Ensemble pour le Développement) | 1 |
E.P.R (E.P.R) | 2 |
EBLI-MAÏS (EBLI-MAÏS) | 1 |
EMMANUEL (EMMANUEL) | 1 |
ENGAGES (LES ENGAGES) | 1 |
ENSEMBLE POUR L'EMERGENCE | 1 |
EPA (Ensemble Pour Agir) | 1 |
F.D.S.I (FORCES DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR INFORMEL) | 1 |
FDR (Forces Démocratiques pour la République) | 19 |
FDSI (Forces du Développement du Secteur Informel) | 1 |
FORET SACREE (Forêt Sacrée) | 1 |
GROUPE ALPHA & OMEGA (GROUPE ALPHA & OMEGA) | 1 |
HP | 1 |
J.E.T.E. (Jeunesse Engagée pour un Togo Emergent) | 1 |
Jeunesse Libre (Jeunesse Libre) | 1 |
JL (JEUNESSE LUMIERE) | 1 |
KOZAH ESPOIR (KOZAH ESPOIR) | 1 |
LA SOLUTION (La Solution) | 1 |
LAC PAIX (LAC PAIX) | 1 |
LE DOIGT BLEU | 1 |
LE RATEL (LE RATEL) | 1 |
LE RETOUR POUR LE TOGO | 1 |
LE TOGO AUTREMENT (LE TOGO AUTREMENT) | 2 |
LE TOGO EN MARCHE | 1 |
LES CHAMPIONS (Les Champions) | 1 |
LES ECOLOGISTES | 1 |
LES GARDIENS DE LA CITE | 1 |
LES HUMANISTES (LES HUMANISTES) | 1 |
LES INDOMPTABLES | 1 |
LES LABOUREURS | 1 |
LGE | 1 |
LO MATSI MATSI (LO MATSI MATSI) | 1 |
LR (LA RENOVATION) | 1 |
LUMIERE DU MONDE | 1 |
MCL | 1 |
MCL (MOUVEMENT CITOYEN POUR LA LIBERTÉ) | 2 |
MIVA (MIVA) | 1 |
MPL (Mouvement du Peuple pour la Liberté) | 1 |
MRC (Mouvement des Républicains Centristes) | 4 |
ND (Nouvelle Dynamique) | 1 |
NET (Nouvel Engagement Togolais) | 29 |
NOS TERRITOIRES | 1 |
NOUVEAU DEPART (Nouveau Départ) | 2 |
NTD | 1 |
NV (Nouvelle Vision) | 15 |
PDP (Parti Démocratique Panafricain) | 12 |
PDR (Parti pour la Démocratie et le Renouveau) | 2 |
PSR (Pacte Socialiste pour le Renouveau) | 6 |
RENOUVEAU (RENOUVEAU) | 1 |
SOLIM | 1 |
TOP NEW VISION | 1 |
U.N.T | 1 |
UDIA | 1 |
UDS-TOGO (UNION DES DEMOCRATES SOCIALISTES DU TOGO) | 5 |
UFC (Union des Forces de Changement) | 28 |
UNIR (Union pour la République) | 39 |
VSV (LA VOIX DES SANS VOIX) | 2 |
Sexe | Candidats |
---|---|
F | 582 |
M | 1.748 |
Représentation | Nombre |
---|---|
ABN (ABN) | 5 |
AC.BC ( ACTION CITOYENNE POUR LE BIEN COMMUN) | 8 |
ACP (Actions Communes du Peuple) | 7 |
ADDI (Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral) | 15 |
AFRICA YVETTE | 1 |
AJIR (Action de la Jeunesse pour l'Idéal de la République) | 5 |
AJPJ (AVEC LES JUEUNES POUR LES JEUNES) | 1 |
ALLIANCE ENSEMBLE (Alliance Ensemble) | 17 |
ALOLLEDOU (ALOLLEDOU) | 1 |
ANC (Alliance Nationale pour le Changement) | 48 |
ARC-EN-CIEL VO (ARC-EN-CIEL VO) | 1 |
AVE DELALI (INDEPENDANTs AVE) | 1 |
BATIR (Bloc AlternatiFTogolais pour une Innovation Républicaine) | 12 |
BON BERGER | 13 |
CAR (Comité d'Action pour le Renouveau) | 7 |
CEDH (Cercle des Engagés pour un Développement Harmonieux) | 5 |
CLE (Cercle des Leaders Emergents) | 16 |
CND | 2 |
DAGBE NEVA (DAGBE NEVA) | 8 |
DENYIGBA (DENYIGBA) | 1 |
DES-A | 2 |
DMP (DYNAMIQUE POUR LA MAJORITE DU PEUPLE (CDPA-D.S.A-LE NID-LA RACINE)) | 26 |
E.DE.SO.C | 4 |
E.L | 1 |
E.P.D. (Ensemble pour le Développement) | 4 |
E.P.R (E.P.R) | 6 |
EBLI-MAÏS (EBLI-MAÏS) | 2 |
EMMANUEL (EMMANUEL) | 2 |
ENGAGES (LES ENGAGES) | 8 |
EPA (Ensemble Pour Agir) | 3 |
F.D.S.I (FORCES DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR INFORMEL) | 9 |
FDR (Forces Démocratiques pour la République) | 12 |
FDSI (Forces du Développement du Secteur Informel) | 7 |
FORET SACREE (Forêt Sacrée) | 4 |
HP | 1 |
J.E.T.E. (Jeunesse Engagée pour un Togo Emergent) | 3 |
Jeunesse Libre (Jeunesse Libre) | 6 |
JL (JEUNESSE LUMIERE) | 6 |
KOZAH ESPOIR (KOZAH ESPOIR) | 2 |
LA SOLUTION (La Solution) | 1 |
LAC PAIX (LAC PAIX) | 3 |
LE DOIGT BLEU | 2 |
LE RETOUR POUR LE TOGO | 1 |
LE TOGO AUTREMENT (LE TOGO AUTREMENT) | 2 |
LE TOGO EN MARCHE | 1 |
LES CHAMPIONS (Les Champions) | 2 |
LES ECOLOGISTES | 3 |
LES GARDIENS DE LA CITE | 2 |
LES HUMANISTES (LES HUMANISTES) | 12 |
LES INDOMPTABLES | 1 |
LES LABOUREURS | 2 |
LGE | 2 |
LO MATSI MATSI (LO MATSI MATSI) | 1 |
LR (LA RENOVATION) | 2 |
LUMIERE DU MONDE | 1 |
MCL | 2 |
MCL (MOUVEMENT CITOYEN POUR LA LIBERTÉ) | 10 |
MIVA (MIVA) | 5 |
MRC (Mouvement des Républicains Centristes) | 2 |
ND (Nouvelle Dynamique) | 2 |
NET (Nouvel Engagement Togolais) | 35 |
NOUVEAU DEPART (Nouveau Départ) | 25 |
NTD | 2 |
NV (Nouvelle Vision) | 25 |
PDP (Parti Démocratique Panafricain) | 22 |
PDR (Parti pour la Démocratie et le Renouveau) | 1 |
PSR (Pacte Socialiste pour le Renouveau) | 10 |
RENOUVEAU (RENOUVEAU) | 4 |
SOLIM | 2 |
TOP NEW VISION | 2 |
U.N.T | 2 |
UDS-TOGO (UNION DES DEMOCRATES SOCIALISTES DU TOGO) | 1 |
UFC (Union des Forces de Changement) | 49 |
UNIR (Union pour la République) | 53 |
VSV (LA VOIX DES SANS VOIX) | 8 |
Représentation | Nombre |
---|---|
ABN (ABN) | 1 |
AC.BC ( ACTION CITOYENNE POUR LE BIEN COMMUN) | 8 |
ACP (Actions Communes du Peuple) | 9 |
ADDI (Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral) | 81 |
AFRICA YVETTE | 3 |
AJIR (Action de la Jeunesse pour l'Idéal de la République) | 7 |
AJPJ (AVEC LES JUEUNES POUR LES JEUNES) | 5 |
ALLIANCE ENSEMBLE (Alliance Ensemble) | 67 |
ALOLLEDOU (ALOLLEDOU) | 5 |
ANC (Alliance Nationale pour le Changement) | 174 |
ARC-EN-CIEL VO (ARC-EN-CIEL VO) | 5 |
AVE DELALI (INDEPENDANTs AVE) | 3 |
BATIR (Bloc AlternatiFTogolais pour une Innovation Républicaine) | 38 |
BON BERGER | 37 |
C.P.T.D.D | 4 |
CAR (Comité d'Action pour le Renouveau) | 43 |
CEDH (Cercle des Engagés pour un Développement Harmonieux) | 7 |
CLE (Cercle des Leaders Emergents) | 54 |
CND | 2 |
DAGBE NEVA (DAGBE NEVA) | 8 |
DENYIGBA (DENYIGBA) | 3 |
DES-A | 4 |
DMP (DYNAMIQUE POUR LA MAJORITE DU PEUPLE (CDPA-D.S.A-LE NID-LA RACINE)) | 152 |
E.DE.SO.C | 4 |
E.L | 3 |
E.P.D. (Ensemble pour le Développement) | 4 |
E.P.R (E.P.R) | 22 |
EBLI-MAÏS (EBLI-MAÏS) | 2 |
EMMANUEL (EMMANUEL) | 2 |
ENGAGES (LES ENGAGES) | 8 |
ENSEMBLE POUR L'EMERGENCE | 8 |
EPA (Ensemble Pour Agir) | 13 |
F.D.S.I (FORCES DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR INFORMEL) | 7 |
FDR (Forces Démocratiques pour la République) | 112 |
FDSI (Forces du Développement du Secteur Informel) | 5 |
FORET SACREE (Forêt Sacrée) | 12 |
GROUPE ALPHA & OMEGA (GROUPE ALPHA & OMEGA) | 6 |
HP | 3 |
J.E.T.E. (Jeunesse Engagée pour un Togo Emergent) | 3 |
Jeunesse Libre (Jeunesse Libre) | 2 |
JL (JEUNESSE LUMIERE) | 10 |
KOZAH ESPOIR (KOZAH ESPOIR) | 6 |
LA SOLUTION (La Solution) | 7 |
LAC PAIX (LAC PAIX) | 3 |
LE DOIGT BLEU | 2 |
LE RATEL (LE RATEL) | 4 |
LE RETOUR POUR LE TOGO | 3 |
LE TOGO AUTREMENT (LE TOGO AUTREMENT) | 20 |
LE TOGO EN MARCHE | 7 |
LES CHAMPIONS (Les Champions) | 2 |
LES ECOLOGISTES | 1 |
LES GARDIENS DE LA CITE | 2 |
LES HUMANISTES (LES HUMANISTES) | 4 |
LES INDOMPTABLES | 3 |
LES LABOUREURS | 2 |
LGE | 2 |
LO MATSI MATSI (LO MATSI MATSI) | 5 |
LR (LA RENOVATION) | 10 |
LUMIERE DU MONDE | 3 |
MCL | 2 |
MCL (MOUVEMENT CITOYEN POUR LA LIBERTÉ) | 12 |
MIVA (MIVA) | 1 |
MRC (Mouvement des Républicains Centristes) | 20 |
ND (Nouvelle Dynamique) | 6 |
NET (Nouvel Engagement Togolais) | 141 |
NOS TERRITOIRES | 8 |
NOUVEAU DEPART (Nouveau Départ) | 3 |
NTD | 2 |
NV (Nouvelle Vision) | 79 |
PDP (Parti Démocratique Panafricain) | 54 |
PDR (Parti pour la Démocratie et le Renouveau) | 7 |
PSR (Pacte Socialiste pour le Renouveau) | 36 |
RENOUVEAU (RENOUVEAU) | 2 |
SOLIM | 6 |
TOP NEW VISION | 2 |
U.N.T | 6 |
UDIA | 4 |
UDS-TOGO (UNION DES DEMOCRATES SOCIALISTES DU TOGO) | 25 |
UFC (Union des Forces de Changement) | 113 |
UNIR (Union pour la République) | 173 |
VSV (LA VOIX DES SANS VOIX) | 14 |
CIRCONSCRIPTION ELECTORAL (PREFECTURE) | NOMBRE DE SIEGES |
---|---|
Golfe | 8 |
Agoè-Nyivé | 6 |
Bas-Mono | 2 |
Avé | 2 |
Yoto | 3 |
Vo | 3 |
Lacs | 3 |
Zio | 4 |
Danyi | 2 |
Moyen-Mono | 2 |
Kpélé | 2 |
Akébou | 2 |
Anié | 2 |
Agou | 2 |
Wawa | 2 |
Amou | 3 |
Est-Mono | 3 |
Kloto | 3 |
Haho | 4 |
Ogou | 4 |
Blitta | 4 |
Sotouboua | 3 |
Tchamba | 3 |
Mô | 2 |
Tchaoudjo | 4 |
Assoli | 2 |
Kozah | 4 |
Binah | 2 |
Bassar | 3 |
Dankpen | 3 |
Doufelgou | 2 |
Kéran | 3 |
Oti | 2 |
Oti-Sud | 2 |
Tandjouaré | 2 |
Kpendjal | 2 |
Kpendjal-Ouest | 2 |
Tône | 4 |
Cinkassé | 2 |
Une initiative non-partisane d’électeurs togolais pour les électeurs Togolais
Informations pratiques, données et infographies, partis politiques, groupements indépendants et profils des candidats, tout ceci pour faciliter votre décision de vote !
POUR VÉRIFIER VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET CONNAITRE VOTRE BUREAU DE VOTE :
Il suffit d’envoyer pas SMS le numéro de la carte d’électeur AX-XX-XXX-XX-XX-XX-XX-XXXXX au 1010.
C’est GRATUIT via TOGOCOM ET MOOV
VOUS POUVEZ UTILISER CE FORMULAIRE
OU CLIQUER ICI